اندازه حساب |
6,000 دلار
هزینه پرداختی
59
|
15,000 دلار
هزینه پرداختی
59
|
25,000 دلار
هزینه پرداختی
59
|
250,000 دلار
هزینه پرداختی
59
|
---|---|---|---|---|
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ | 117$ | 117$ | 117$ |
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% | P1: 8%, P2: 5% | P1: 8%, P2: 5% | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) | 5٪ (300 دلار) | 5٪ (300 دلار) | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) | 10٪ (600 دلار) | 10٪ (600 دلار) | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | ||||
حداقل معاملات | 5 روز | 5 روز | 5 روز | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% | 95% | 95% | 95% |
تجارت اخبار | ||||
اولین پاداش | ماهانه | ماهانه | ماهانه | ماهانه |
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ |
---|---|
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | 1 |
حداقل معاملات | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% |
تجارت اخبار | 1 |
اولین پاداش | ماهانه |
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ |
---|---|
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | 1 |
حداقل معاملات | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% |
تجارت اخبار | 1 |
اولین پاداش | ماهانه |
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ |
---|---|
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | 1 |
حداقل معاملات | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% |
تجارت اخبار | 1 |
اولین پاداش | ماهانه |
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ |
---|---|
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | 1 |
حداقل معاملات | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% |
تجارت اخبار | 1 |
اولین پاداش | ماهانه |
اندازه حساب |
7,000 دلار
هزینه پرداختی
59
|
15,000 دلار
هزینه پرداختی
59
|
25,000 دلار
هزینه پرداختی
59
|
250,000 دلار
هزینه پرداختی
59
|
---|---|---|---|---|
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ | 117$ | 117$ | 117$ |
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% | P1: 8%, P2: 5% | P1: 8%, P2: 5% | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) | 5٪ (300 دلار) | 5٪ (300 دلار) | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) | 10٪ (600 دلار) | 10٪ (600 دلار) | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | ||||
حداقل معاملات | 5 روز | 5 روز | 5 روز | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% | 95% | 95% | 95% |
تجارت اخبار | ||||
اولین پاداش | ماهانه | ماهانه | ماهانه | ماهانه |
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ |
---|---|
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | 1 |
حداقل معاملات | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% |
تجارت اخبار | 1 |
اولین پاداش | ماهانه |
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ |
---|---|
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | 1 |
حداقل معاملات | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% |
تجارت اخبار | 1 |
اولین پاداش | ماهانه |
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ |
---|---|
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | 1 |
حداقل معاملات | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% |
تجارت اخبار | 1 |
اولین پاداش | ماهانه |
15 درصد سود از فاز چالش | 117$ |
---|---|
هدف سود | P1: 8%, P2: 5% |
حداکثر ضرر روزانه | 5٪ (300 دلار) |
حداکثر ضرر کلی | 10٪ (600 دلار) |
برداشت بر اساس تعادل | 1 |
حداقل معاملات | 5 روز |
تقسیم سود تا | 95% |
تجارت اخبار | 1 |
اولین پاداش | ماهانه |
برای تریدهای ارشد
حداکثر افت سرمایه روزانه
مجموع افت سرمایه
تقسیم سود
5 روز
1:500
ترید در تایم خبر
استفاده از اسپرد
ما توی بلو پراپ، فرصت ویژهای برای تریدرهای با استعداد فراهم کردیم. اگه مهارتهای ترید خوبی داری ولی سرمایه کافی برای شروع نداری، بلو پراپ اینجاست که کمکت کنه. ما سرمایه لازم رو برای ترید در اختیارت میذاریم تا تو بدون نگرانی از سرمایه، فقط روی استراتژیها و معاملات خودت تمرکز کنی.
تو مدت کوتاهی میتونی بدون اینکه سرمایه خودت رو به خطر بندازی، به درآمدهای چشمگیری برسی. ما ریسک رو از دوشت برمیداریم و تو فقط روی رشد مهارتهات و به دست آوردن سود تمرکز میکنی.
هدف ما اینه که تریدرهای با استعداد رو پیدا کنیم و با هم سود کسب کنیم. از این فرصت استفاده کن و به درآمدهای بزرگ دست پیدا کن!
Windows Store
App Store
Bluprop – © 2024
هشدار ریسک
پلتفرم بلوپراپ (Bluprop) یک بروکر نیست و هیچگونه فعالیت مرتبط با آن ندارد. این پلتفرم تنها فعالیتهای معاملاتی شبیهسازیشده و مجازی ارائه میدهد که نتایج این معاملات در حسابهای تأمینکنندگان نقدینگی مشابه اجرا میشود. تمام اطلاعات و محتوای موجود در این وبسایت صرفاً برای اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی تلقی شود. همچنین، نتایج کسبشده در گذشته تضمینی برای دستیابی به نتایج مشابه در آینده نیستند. درک دقیق ریسکهای مربوط به معاملات بسیار مهم است. اطلاعات ارائهشده در این وبسایت، از جمله فعالیتهای معاملاتی مجازی، تنها بهمنظور اهداف آموزشی هستند و به هیچوجه نباید بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری، تحلیل فرصتهای سرمایهگذاری، یا مشاوره در زمینه معاملات و ابزارهای مالی تلقی شوند. در صورت داشتن هرگونه ابهام، حتماً با یک مشاور مالی مشورت کنید.
طراحی شده توسط TarahanPlus©